网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050421 | 230s | 大 单 | ||
114050420 | 13:21 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114050419 | 13:16 | 1 + 9 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114050418 | 13:12 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 单 | 对 |
114050417 | 13:07 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114050416 | 13:02 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 单 | 对 |
114050415 | 12:56 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114050414 | 12:51 | 0 + 9 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114050413 | 12:46 | 7 + 0 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114050412 | 12:42 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114050411 | 12:36 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114050410 | 12:31 | 8 + 0 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114050409 | 12:27 | 7 + 5 + 6 = 18 | 小 单 | 错 |
114050408 | 12:22 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 单 | 对 |
114050407 | 12:16 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114050406 | 12:11 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 双 | 对 |
114050405 | 12:06 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114050404 | 12:01 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114050403 | 11:57 | 3 + 4 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114050402 | 11:51 | 5 + 9 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114050401 | 11:47 | 1 + 6 + 2 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050420 | 10 | 小 | 双 | ||
114050419 | 15 | 大 | 单 | ||
114050418 | 20 | 大 | 双 | ||
114050417 | 22 | 大 | 双 | ||
114050416 | 15 | 大 | 单 | ||
114050415 | 13 | 小 | 单 | ||
114050414 | 15 | 大 | 单 | ||
114050413 | 14 | 大 | 双 | ||
114050412 | 15 | 大 | 单 | ||
114050411 | 13 | 小 | 单 | ||
114050410 | 12 | 小 | 双 | ||
114050409 | 18 | 大 | 双 | ||
114050408 | 17 | 大 | 单 | ||
114050407 | 16 | 大 | 双 | ||
114050406 | 16 | 大 | 双 | ||
114050405 | 09 | 小 | 单 | ||
114050404 | 17 | 大 | 单 | ||
114050403 | 16 | 大 | 双 | ||
114050402 | 23 | 大 | 单 | ||
114050401 | 09 | 小 | 单 | ||
114050400 | 11 | 小 | 单 | ||
114050399 | 09 | 小 | 单 | ||
114050398 | 15 | 大 | 单 | ||
114050397 | 15 | 大 | 单 | ||
114050396 | 10 | 小 | 双 | ||
114050395 | 02 | 小 | 双 | ||
114050394 | 15 | 大 | 单 | ||
114050393 | 07 | 小 | 单 | ||
114050392 | 13 | 小 | 单 | ||
114050391 | 19 | 大 | 单 | ||
114050390 | 10 | 小 | 双 | ||
114050389 | 20 | 大 | 双 | ||
114050388 | 14 | 大 | 双 | ||
114050387 | 14 | 大 | 双 | ||
114050386 | 16 | 大 | 双 | ||
114050385 | 13 | 小 | 单 | ||
114050384 | 15 | 大 | 单 | ||
114050383 | 22 | 大 | 双 | ||
114050382 | 08 | 小 | 双 | ||
114050381 | 24 | 大 | 双 | ||
114050380 | 18 | 大 | 双 | ||
114050379 | 15 | 大 | 单 | ||
114050378 | 07 | 小 | 单 | ||
114050377 | 11 | 小 | 单 | ||
114050376 | 19 | 大 | 单 | ||
114050375 | 05 | 小 | 单 | ||
114050374 | 09 | 小 | 单 | ||
114050373 | 13 | 小 | 单 | ||
114050372 | 18 | 大 | 双 | ||
114050371 | 17 | 大 | 单 |
50期内,10共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
10后开出15 19 |