网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045910 | 180s | 大 单 | ||
114045909 | 09:36 | 5 + 5 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114045908 | 09:31 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114045907 | 09:27 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114045906 | 09:21 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114045905 | 09:16 | 7 + 1 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114045904 | 09:11 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114045903 | 09:06 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114045902 | 09:01 | 6 + 8 + 8 = 22 | 小 单 | 错 |
114045901 | 08:56 | 3 + 0 + 1 = 04 | 小 单 | 对 |
114045900 | 08:52 | 6 + 8 + 6 = 20 | 小 单 | 错 |
114045899 | 08:47 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 单 | 错 |
114045898 | 08:41 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 单 | 对 |
114045897 | 08:36 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114045896 | 08:31 | 1 + 0 + 7 = 08 | 大 单 | 错 |
114045895 | 08:26 | 0 + 2 + 4 = 06 | 小 双 | 对 |
114045894 | 08:21 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 双 | 对 |
114045893 | 08:16 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114045892 | 08:11 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114045891 | 08:07 | 9 + 1 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114045890 | 08:01 | 6 + 7 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045909 | 10 | 小 | 双 | ||
114045908 | 18 | 大 | 双 | ||
114045907 | 13 | 小 | 单 | ||
114045906 | 15 | 大 | 单 | ||
114045905 | 17 | 大 | 单 | ||
114045904 | 15 | 大 | 单 | ||
114045903 | 14 | 大 | 双 | ||
114045902 | 22 | 大 | 双 | ||
114045901 | 04 | 小 | 双 | ||
114045900 | 20 | 大 | 双 | ||
114045899 | 20 | 大 | 双 | ||
114045898 | 22 | 大 | 双 | ||
114045897 | 11 | 小 | 单 | ||
114045896 | 08 | 小 | 双 | ||
114045895 | 06 | 小 | 双 | ||
114045894 | 10 | 小 | 双 | ||
114045893 | 16 | 大 | 双 | ||
114045892 | 13 | 小 | 单 | ||
114045891 | 11 | 小 | 单 | ||
114045890 | 17 | 大 | 单 | ||
114045889 | 16 | 大 | 双 | ||
114045888 | 24 | 大 | 双 | ||
114045887 | 18 | 大 | 双 | ||
114045886 | 09 | 小 | 单 | ||
114045885 | 11 | 小 | 单 | ||
114045884 | 10 | 小 | 双 | ||
114045883 | 15 | 大 | 单 | ||
114045882 | 13 | 小 | 单 | ||
114045881 | 17 | 大 | 单 | ||
114045880 | 05 | 小 | 单 | ||
114045879 | 10 | 小 | 双 | ||
114045878 | 12 | 小 | 双 | ||
114045877 | 16 | 大 | 双 | ||
114045876 | 08 | 小 | 双 | ||
114045875 | 17 | 大 | 单 | ||
114045874 | 12 | 小 | 双 | ||
114045873 | 19 | 大 | 单 | ||
114045872 | 17 | 大 | 单 | ||
114045871 | 01 | 小 | 单 | ||
114045870 | 15 | 大 | 单 | ||
114045869 | 17 | 大 | 单 | ||
114045868 | 14 | 大 | 双 | ||
114045867 | 13 | 小 | 单 | ||
114045866 | 15 | 大 | 单 | ||
114045865 | 18 | 大 | 双 | ||
114045864 | 15 | 大 | 单 | ||
114045863 | 11 | 小 | 单 | ||
114045862 | 05 | 小 | 单 | ||
114045861 | 08 | 小 | 双 | ||
114045860 | 17 | 大 | 单 |
50期内,10共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出06 11 05 |