网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048379 | 212s | 小 单 | ||
114048378 | 12:21 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114048377 | 12:17 | 0 + 1 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114048376 | 12:11 | 1 + 6 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114048375 | 12:06 | 5 + 0 + 0 = 05 | 大 双 | 错 |
114048374 | 12:01 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114048373 | 11:56 | 5 + 8 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114048372 | 11:51 | 3 + 0 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
114048371 | 11:47 | 5 + 5 + 7 = 17 | 小 双 | 错 |
114048370 | 11:41 | 8 + 8 + 4 = 20 | 小 单 | 错 |
114048369 | 11:37 | 8 + 7 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114048368 | 11:32 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 单 | 对 |
114048367 | 11:26 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 双 | 对 |
114048366 | 11:21 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114048365 | 11:16 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114048364 | 11:11 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 双 | 错 |
114048363 | 11:07 | 1 + 5 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114048362 | 11:01 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大 单 | 对 |
114048361 | 10:57 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
114048360 | 10:51 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114048359 | 10:46 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048378 | 23 | 大 | 单 | ||
114048377 | 09 | 小 | 单 | ||
114048376 | 15 | 大 | 单 | ||
114048375 | 05 | 小 | 单 | ||
114048374 | 08 | 小 | 双 | ||
114048373 | 13 | 小 | 单 | ||
114048372 | 11 | 小 | 单 | ||
114048371 | 17 | 大 | 单 | ||
114048370 | 20 | 大 | 双 | ||
114048369 | 20 | 大 | 双 | ||
114048368 | 19 | 大 | 单 | ||
114048367 | 08 | 小 | 双 | ||
114048366 | 06 | 小 | 双 | ||
114048365 | 14 | 大 | 双 | ||
114048364 | 19 | 大 | 单 | ||
114048363 | 11 | 小 | 单 | ||
114048362 | 13 | 小 | 单 | ||
114048361 | 15 | 大 | 单 | ||
114048360 | 11 | 小 | 单 | ||
114048359 | 14 | 大 | 双 | ||
114048358 | 14 | 大 | 双 | ||
114048357 | 22 | 大 | 双 | ||
114048356 | 08 | 小 | 双 | ||
114048355 | 18 | 大 | 双 | ||
114048354 | 17 | 大 | 单 | ||
114048353 | 16 | 大 | 双 | ||
114048352 | 11 | 小 | 单 | ||
114048351 | 13 | 小 | 单 | ||
114048350 | 17 | 大 | 单 | ||
114048349 | 08 | 小 | 双 | ||
114048348 | 16 | 大 | 双 | ||
114048347 | 15 | 大 | 单 | ||
114048346 | 14 | 大 | 双 | ||
114048345 | 14 | 大 | 双 | ||
114048344 | 09 | 小 | 单 | ||
114048343 | 15 | 大 | 单 | ||
114048342 | 19 | 大 | 单 | ||
114048341 | 07 | 小 | 单 | ||
114048340 | 13 | 小 | 单 | ||
114048339 | 13 | 小 | 单 | ||
114048338 | 12 | 小 | 双 | ||
114048337 | 11 | 小 | 单 | ||
114048336 | 15 | 大 | 单 | ||
114048335 | 19 | 大 | 单 | ||
114048334 | 18 | 大 | 双 | ||
114048333 | 15 | 大 | 单 | ||
114048332 | 10 | 小 | 双 | ||
114048331 | 09 | 小 | 单 | ||
114048330 | 14 | 大 | 双 | ||
114048329 | 06 | 小 | 双 |
50期内,23共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出 |