网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048322 | 32776s | 大 双 | ||
114048321 | 07:36 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 单 | 错 |
114048320 | 07:31 | 3 + 8 + 4 = 15 | 小 双 | 错 |
114048319 | 07:27 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114048318 | 07:22 | 9 + 7 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114048317 | 07:16 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 单 | 对 |
114048316 | 07:11 | 7 + 9 + 2 = 18 | 大 单 | 对 |
114048315 | 07:07 | 7 + 1 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114048314 | 23:56 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 单 | 对 |
114048313 | 23:51 | 0 + 0 + 9 = 09 | 大 双 | 错 |
114048312 | 23:46 | 4 + 8 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
114048311 | 23:41 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
114048310 | 23:37 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114048309 | 23:31 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 单 | 对 |
114048308 | 23:25 | 0 + 4 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114048307 | 23:20 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114048306 | 23:16 | 8 + 1 + 0 = 09 | 小 双 | 对 |
114048305 | 23:11 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114048304 | 23:06 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 双 | 对 |
114048303 | 23:01 | 3 + 7 + 8 = 18 | 小 双 | 对 |
114048302 | 22:56 | 5 + 2 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048321 | 16 | 大 | 双 | ||
114048320 | 15 | 大 | 单 | ||
114048319 | 08 | 小 | 双 | ||
114048318 | 16 | 大 | 双 | ||
114048317 | 07 | 小 | 单 | ||
114048316 | 18 | 大 | 双 | ||
114048315 | 17 | 大 | 单 | ||
114048314 | 11 | 小 | 单 | ||
114048313 | 09 | 小 | 单 | ||
114048312 | 18 | 大 | 双 | ||
114048311 | 16 | 大 | 双 | ||
114048310 | 12 | 小 | 双 | ||
114048309 | 20 | 大 | 双 | ||
114048308 | 12 | 小 | 双 | ||
114048307 | 14 | 大 | 双 | ||
114048306 | 09 | 小 | 单 | ||
114048305 | 17 | 大 | 单 | ||
114048304 | 12 | 小 | 双 | ||
114048303 | 18 | 大 | 双 | ||
114048302 | 08 | 小 | 双 | ||
114048301 | 26 | 大 | 双 | ||
114048300 | 14 | 大 | 双 | ||
114048299 | 03 | 小 | 单 | ||
114048298 | 15 | 大 | 单 | ||
114048297 | 10 | 小 | 双 | ||
114048296 | 16 | 大 | 双 | ||
114048295 | 17 | 大 | 单 | ||
114048294 | 15 | 大 | 单 | ||
114048293 | 19 | 大 | 单 | ||
114048292 | 03 | 小 | 单 | ||
114048291 | 22 | 大 | 双 | ||
114048290 | 06 | 小 | 双 | ||
114048289 | 17 | 大 | 单 | ||
114048288 | 13 | 小 | 单 | ||
114048287 | 11 | 小 | 单 | ||
114048286 | 09 | 小 | 单 | ||
114048285 | 13 | 小 | 单 | ||
114048284 | 19 | 大 | 单 | ||
114048283 | 13 | 小 | 单 | ||
114048282 | 13 | 小 | 单 | ||
114048281 | 04 | 小 | 双 | ||
114048280 | 19 | 大 | 单 | ||
114048279 | 24 | 大 | 双 | ||
114048278 | 05 | 小 | 单 | ||
114048277 | 10 | 小 | 双 | ||
114048276 | 10 | 小 | 双 | ||
114048275 | 19 | 大 | 单 | ||
114048274 | 16 | 大 | 双 | ||
114048273 | 17 | 大 | 单 | ||
114048272 | 17 | 大 | 单 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出08 18 10 19 |